Detail
Řazení: Autor vzestupně Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
| Předmět | Speciálka Posázaví |
| Inv. číslo | A 149 |
| Autor | |
| Př. číslo | 91/84 |
| Podskupina | Kutnohorsko |
| Název | Umgebungen von Skalitz und beneschau. (Okolí Skalice a Benešova.) |
| Popis | Černobílá mapa - Nro. XX Dole měřítko Zezadu štítek s názvem Několik rukopisných záznamů v mapě Část Speciální mapy Král. čes. (první veřejné mapy) Rozměry : 39,4 x 27,5 cm 4 pole podlepena plátnem - 19,5 x 13,7 cm |
| Nakladatel | |
| Vydavatel | |
| Místo vydání | Vídeň ? |
| Vytiskl | |
| Rok vydání | 1871 |
| Jazyk | Němčina |
| Typol.-topog. | Tisk Měřítko - 1 : 144 000 |
| Způsob nabytí | Archeologický sbor Vocel |
| Datum nabytí | |
| Literatura | |
| Poznámka | Razítko v mapě - Thierartz Joh. Dreyer Kuttenberg (4x i na versu) |
|
Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
|
| O aplikaci |