Detail
Řazení: Inv. číslo vzestupně Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
| Předmět | Orientační plán Kutné Hory |
| Inv. číslo | A 314 |
| Autor | |
| Př. číslo | 355/2002 |
| Podskupina | Kutná Hora |
| Název | Orientační plány měst. Kutná Hora. |
| Popis | Nad mapou název a měřítko Po stranách legenda a vysvětlivky Rozměry : 63,3 x 49,5 cm |
| Nakladatel | |
| Vydavatel | Zeměměřičský ústav |
| Místo vydání | Praha |
| Vytiskl | Zeměměřičský ústav |
| Rok vydání | 1948 |
| Jazyk | Čeština |
| Typol.-topog. | Průmyslový tisk Měřítko - 1 : 10 000 |
| Způsob nabytí | Dar Josef Vepřek |
| Datum nabytí | |
| Literatura | |
| Poznámka | |
|
Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
|
| O aplikaci |