Detail
Řazení: Inv. číslo vzestupně Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
| Předmět | Mapa Kutnohorska |
| Inv. číslo | A 311 |
| Autor | |
| Př. číslo | 352/2002 |
| Podskupina | Kutnohorsko |
| Název | Bez názvu - Sekce 4054/3 |
| Popis | Vpravo nahoře nad mapou číselné označení Dole pod mapou určení a měřítko Čb mapa vycházející z 3. vojenského mapování Rozměry : 80 x 64 cm |
| Nakladatel | |
| Vydavatel | |
| Místo vydání | Praha ? |
| Vytiskl | |
| Rok vydání | 1938 -1945 ? |
| Jazyk | Němčina a čeština |
| Typol.-topog. | Průmyslový tisk Měřítko - 1 : 25 000 |
| Způsob nabytí | Dar Josef Vepřek |
| Datum nabytí | |
| Literatura | |
| Poznámka | |
|
Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
|
| O aplikaci |