Detail
Řazení: Předmět vzestupně Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
| Předmět | Mapa Evropy |
| Inv. číslo | A 93 |
| Autor | Joseph Scheda |
| Př. číslo | 3754/80 |
| Podskupina | Svět a kontinenty |
| Název | General = Karte von Europa in 25 Blättern. Seiner Kaiserl: Koenigl: Apostolischen Majestät Ferdinand dem Ersten, Kaiser von Oesterrech etc. in allertiefsten Ehrfurcht zugeeignet von Joseph Scheda, Chef der lithographischen Abteilung im k. k. militärisch geographischen Institute in Wien 1845-1847. (Generální mapa Evropy ve 25 listech věnovaná Jeho císařsko královskému apoštolskému Majestátu Ferdinandu I., císaři Rakouska, etc. Josefem Schedou, veliteli litografického oddělení c. k. vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni 1845-1847.) |
| Popis | Mapa Evropy v 25 dílech, 1. díl anotace, 5. díl plán St. Peterburgu, 6. díl plán Vídně a okolí, 11. díl plán Říma, 21. díl plán Neapole, 22. díl plán Mnichova a Berlína, 23.-25. díl statistické a přehledové tabulky. Mapa je zabalena v deskách - 48,5 x 41 cm Přiložen dopis o této mapě od jejího autora - dvoulist 23 x 29,3 cm Rozměry : 233 x 188 cm 25 polí podlepeno plátnem - 49,5 x 40,5 cm |
| Nakladatel | |
| Vydavatel | Joseph Scheda |
| Místo vydání | Vídeň |
| Vytiskl | |
| Rok vydání | 1847 |
| Jazyk | Němčina |
| Typol.-topog. | Chromolitografie Grafické měřítko : 8,7 cm = 30 rakouských mil, 8,6 cm = 30 německých mil, 8,5 cm = 50 francouzských mil, 8,4 cm = 120 italských mil, 8,1 cm = 200 ruských mil cca 1 : 3 000 000 |
| Způsob nabytí | Archeologický sbor Vocel |
| Datum nabytí | |
| Literatura | |
| Poznámka | Razítko ASV Desky - H III. 25 staré inv. č. A 110 |
|
Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
|
| O aplikaci |