Detail
Řazení: Inv. číslo vzestupně Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
| Předmět | Plány Vlašského dvora |
| Inv. číslo | A 167 |
| Autor | Rýsoval Čeněk Dajbych, stavitel |
| Př. číslo | 2128/80 |
| Podskupina | Domy v KH |
| Název | Vlašský dvůr v Hoře Kutné r. 1880. Půdorys přízemí. Vlašský dvůr v Hoře Kutné r. 1880. Pohledy řezy. |
| Popis | Nahoře název List 1 - Půdorys přízemí - vlevo dole legenda a měřítko List 5 - Pohledy řezy - uprostřed měřítko Rozměry : 865 x 60 cm |
| Nakladatel | |
| Vydavatel | Litografický ústav B. Kohlmanna v Hoře Kutné |
| Místo vydání | Kutná Hora |
| Vytiskl | Litografický ústav B. Kohlmanna v Hoře Kutné |
| Rok vydání | 1880 |
| Jazyk | Čeština |
| Typol.-topog. | Litografie Měřítko : 7,5 cm = 10 m cca 1 : 130 |
| Způsob nabytí | Archeologický sbor Vocel |
| Datum nabytí | |
| Literatura | |
| Poznámka | Verso - A I3 58/1 a A I3 58/5 Nalepeno na kartonu |
|
Podsbírka: Mapy a plány << Předchozí záznam
Další záznam >>
|
| O aplikaci |